ProceduralDistributions
HolidayStuff
Lista de loot de Project Zomboid B42 con 77 ítems y 4 tiradas (rolls).
| ID | Nombre | Peso |
|---|---|---|
Candycane | Bastón de caramelo | 20 |
CandyMolasses | Caramelo de Halloween | 20 |
ToyBear | Osito de peluche | 20 |
Bricktoys | Ladrillos de juguete | 10 |
Candycane | Bastón de caramelo | 10 |
CandyMolasses | Caramelo de Halloween | 10 |
Card_Christmas | Tarjeta de Navidad | 10 |
Card_Easter | Tarjeta de Pascua | 10 |
Card_Halloween | Tarjeta de Halloween | 10 |
Card_Hanukkah | Tarjeta de Hanukkah | 10 |
Card_LunarYear | Tarjeta de Año Nuevo Lunar | 10 |
Card_StPatrick | Tarjeta de Día De San Patricio | 10 |
Card_Valentine | Tarjeta de San Valentín | 10 |
ChristmasHanging | Guirnalda navideña | 10 |
ChristmasOrnament_Gold1 | Adorno navideño | 10 |
ChristmasOrnament_Gold2 | Adorno navideño | 10 |
ChristmasOrnament_Gold3 | Adorno navideño | 10 |
ChristmasOrnament_Green1 | Adorno navideño | 10 |
ChristmasOrnament_Green2 | Adorno navideño | 10 |
ChristmasOrnament_Green3 | Adorno navideño | 10 |
ChristmasOrnament_Red1 | Adorno navideño | 10 |
ChristmasOrnament_Red2 | Adorno navideño | 10 |
ChristmasOrnament_Red3 | Adorno navideño | 10 |
ChristmasWreath | Corona navideña | 10 |
Crayons | Lápices de colores | 10 |
Cube | Cubo de Rubick | 10 |
Doll | Muñeca | 10 |
Gingerbreadman | Hombre de jengibre | 10 |
Hat_Antlers | Cuernos de reno | 10 |
Hat_SantaHat | Sombrero de Santa Claus | 10 |
Hat_SantaHatGreen | Sombrero verde de Santa Claus | 10 |
JacketLong_Santa | Chaqueta de Santa Claus | 10 |
JacketLong_SantaGreen | Chaqueta verde de Santa Claus | 10 |
LightBulbRed | Bombilla roja | 10 |
LightBulbGreen | Bombilla verde | 10 |
LightBulbBlue | Bombilla azul | 10 |
LightBulbYellow | Bombilla amarilla | 10 |
LightBulbCyan | Bombilla celeste | 10 |
LightBulbMagenta | Bombilla magenta | 10 |
LightBulbOrange | Bombilla naranja | 10 |
LightBulbPurple | Bombilla púrpura | 10 |
LightBulbPink | Bombilla rosa | 10 |
RubberSpider | Araña de goma | 10 |
ToyCar | Coche de juguete | 10 |
ToyPlane | Avión de juguete | 10 |
Trousers_Santa | Pantalones de Santa Claus | 10 |
Trousers_SantaGreen | Pantalones - Traje de Santa Verde | 10 |
Yoyo | Yoyó | 10 |
CardDeck | Baraja de cartas | 8 |
Dice | Dado | 8 |
Mov_FlagUSA | Bandera de estrellas y franjas | 4 |
VideoGame | Videojuego | 4 |
Disc_Retail | CD | 2 |
Mov_FlagUSALarge | Bandera de EE. UU. | 1 |
VHS_Retail | VHS comercial | 1 |
Hat_HalloweenMaskDevil | Máscara - Diablo | 0.5 |
Hat_HalloweenMaskMonster | Máscara - Monstruo | 0.5 |
Hat_HalloweenMaskPumpkin | Máscara - Calabaza | 0.5 |
Hat_HalloweenMaskSkeleton | Máscara - Esqueleto | 0.5 |
Hat_HalloweenMaskVampire | Máscara - Vampiro | 0.5 |
Hat_HalloweenMaskWitch | Máscara - Bruja | 0.5 |
Hat_Witch | Sombrero de bruja | 0.5 |
Hat_Wizard | Sombrero de mago | 0.5 |
Hat_Pilgrim | Sombrero de peregrino | 0.01 |
Hat_Pirate | Sombrero de pirata | 0.01 |
BorisBadger | Boris el tejón | 0.001 |
EyeOfCthulhu | Ojo de Cthulhu | 0.001 |
FluffyfootBunny | Piesponjoso el conejo | 0.001 |
FreddyFox | Freddy el zorro | 0.001 |
FurbertSquirrel | Furbert la ardilla | 0.001 |
JacquesBeaver | Jacques el castor | 0.001 |
MoleyMole | Moley el topo | 0.001 |
PancakeHedgehog | Pancake el erizo | 0.001 |
PanchoDog | Pancho el perro | 0.001 |
Plushabug | Insecto de peluche | 0.001 |
Spiffo | Spiffo | 0.001 |
TrashGoblin | Goblin de la basura | 0.001 |
Agregar tu ítem a esta lista
lua
local dist = ProceduralDistributions.list["HolidayStuff"]
if dist and dist.items then
table.insert(dist.items, "MiMod.MiItem")
table.insert(dist.items, 2)
endVa dentro de una función conectada a Events.OnPostDistributionMerge. Guía completa de loot → · Todas las listas