ProceduralDistributions
BackstageCounter
Lista de loot de Project Zomboid B42 con 91 ítems y 4 tiradas (rolls).
| ID | Nombre | Peso |
|---|---|---|
Paperback_Play | Libro de bolsillo | 20 |
Medal_Bronze | Medalla de bronce deportiva | 4 |
Gloves_LongWomenGloves | Guantes largos | 2 |
Hat_HeadSack_Burlap | Saco para la cabeza de arpillera | 2 |
Hat_HeadSack_Cotton | Saco para la cabeza de algodón | 2 |
Medal_Silver | Medalla de plata deportiva | 2 |
SmokingPipe | Pipa para fumar | 2 |
Glasses_Sun | Gafas de sol | 1 |
Gloves_WhiteTINT | Guantes | 1 |
Hat_BandanaTINT | Pañuelo | 1 |
Hat_SummerFlowerHat | Sombrero - Flor de verano | 1 |
Hat_SummerHat | Sombrero veraniego | 1 |
Medal_Gold | Medalla de oro deportiva | 1 |
MilitaryMedal | Medalla militar | 1 |
Garter | Liga | 0.5 |
Glasses_Aviators | Gafas de aviador | 0.5 |
Glasses_CatsEye_Sun | Gafas de sol de ojo de gato | 0.5 |
Hat_Beret | Boina | 0.5 |
Hat_StrawHat | Sombrero de paja | 0.5 |
Shoes_Black | Zapatos | 0.5 |
Shoes_Brown | Zapatos | 0.5 |
Shoes_TrainerTINT | Zapatillas | 0.5 |
Tie_BowTieFull | Pajarita | 0.5 |
Tie_Full | Corbata | 0.5 |
Glasses_Cosmetic_70s_Gold | Gafas retro doradas cosméticas | 0.1 |
Glasses_Cosmetic_CatsEye | Gafas cosméticas de ojo de gato | 0.1 |
Glasses_Cosmetic_HalfMoon | Gafas cosméticas de media luna | 0.1 |
Glasses_Cosmetic_MonocleLeft | Monóculo cosmético | 0.1 |
Glasses_Cosmetic_Normal | Gafas cosméticas | 0.1 |
Glasses_Cosmetic_Normal_HornRimmed | Gafas cosméticas de montura gruesa | 0.1 |
Glasses_Cosmetic_Round_Normal | Gafas redondas cosméticas | 0.1 |
Glasses_Eyepatch_Left | Parche de ojo | 0.1 |
Glasses_JackieO | Gafas retro grandes | 0.1 |
Glasses_Round_Shades | Gafas de sol redondas | 0.1 |
Hat_BaseballCapArmy | Gorra de béisbol militar | 0.1 |
Hat_BeretArmy | Boina militar | 0.1 |
Hat_ChefHat | Gorro de cocinero | 0.1 |
Hat_Cowboy | Sombrero de vaquero | 0.1 |
Hat_Fedora | Sombrero fedora | 0.1 |
Hat_GolfHat | Gorra de golf | 0.1 |
Hat_GolfHatTINT | Gorra de golf | 0.1 |
Hat_Police | Sombrero de oficial de policía | 0.1 |
Hat_Police_Grey | Sombrero de ayudante de policía | 0.1 |
Hat_Ranger | Sombrero de guardabosques | 0.1 |
Hat_Sheriff | Sombrero - Sheriff | 0.1 |
Hat_Sweatband | Cinta para running | 0.1 |
Shoes_Bowling | Zapatos de bolos | 0.1 |
Shoes_Fancy | Zapatos elegantes | 0.1 |
Shoes_Strapped | Zapatos de tiras | 0.1 |
Hat_BaseballHelmet | Casco de bateo | 0.05 |
Hat_Fedora_Delmonte | Sombrero fedora | 0.05 |
Hat_Fireman | Casco de bombero | 0.05 |
Shoes_ArmyBoots | Botas militares | 0.05 |
Shoes_BlackBoots | Botas | 0.05 |
Shoes_HikingBoots | Botas de montaña | 0.05 |
Shoes_RidingBoots | Botas de montar | 0.05 |
Shoes_Wellies | Botas de lluvia | 0.05 |
Shoes_WorkBoots | Botas de trabajo | 0.05 |
Gloves_BoxingBlue | Guantes de boxeo | 0.01 |
Gloves_BoxingRed | Guantes de boxeo | 0.01 |
Hat_BoxingBlue | Casco de boxeo | 0.01 |
Hat_BoxingRed | Casco de boxeo | 0.01 |
Hat_BucketHatFishing | Sombrero de pescador | 0.01 |
Hat_BuildersRespirator | Respirador de obra | 0.01 |
Hat_FishermanRainHat | Sombrero de pescador | 0.01 |
Hat_FootballHelmet | Casco de fútbol americano | 0.01 |
Hat_GasMask | Máscara antigás | 0.01 |
Hat_HardHat | Casco de obrero | 0.01 |
Hat_HardHat_Miner | Casco de minero | 0.01 |
Hat_HockeyHelmet | Casco de hockey | 0.01 |
Hat_HockeyMask | Máscara de hockey | 0.01 |
Hat_PeakedCapArmy | Gorra de capitán general | 0.01 |
Hat_PeakedCapYacht | Sombrero de capitán | 0.01 |
Hat_Pirate | Sombrero de pirata | 0.01 |
Hat_Raccoon | Sombrero de mapache | 0.01 |
Hat_RidingHelmet | Casco de equitación | 0.01 |
Hat_SantaHat | Sombrero de Santa Claus | 0.01 |
Hat_SantaHatGreen | Sombrero verde de Santa Claus | 0.01 |
Hat_Stovepipe | Sombrero de copa | 0.01 |
Hat_Stovepipe_UncleSam | Sombrero Tío Sam | 0.01 |
Hat_WeddingVeil | Velo de novia | 0.01 |
Hat_Witch | Sombrero de bruja | 0.01 |
Hat_Wizard | Sombrero de mago | 0.01 |
SCBA | Equipo autónomo de respiración (SCBA) | 0.01 |
Hat_JockeyHelmet01 | Casco de jinete | 0.005 |
Hat_JockeyHelmet02 | Casco de jinete | 0.005 |
Hat_JockeyHelmet03 | Casco de jinete | 0.005 |
Hat_JockeyHelmet04 | Casco de jinete | 0.005 |
Hat_JockeyHelmet05 | Casco de jinete | 0.005 |
Hat_JockeyHelmet06 | Casco de jinete | 0.005 |
Hat_ArmyWWII | Casco militar antiguo | 0.001 |
junk rolls 1
Una segunda tirada con objetos de relleno.
| ID | Nombre | Peso |
|---|---|---|
MakeupEyeshadow | Maquillaje de ojos | 6 |
MakeupFoundation | Base de maquillaje | 6 |
Comb | Peine | 4 |
Mirror | Espejo | 4 |
Magazine_Art | Revista | 2 |
Magazine_Cinema | Revista | 2 |
Magazine_Fashion | Revista | 2 |
Paperback_Diet | Libro de bolsillo | 2 |
Scissors | Tijeras | 1 |
Agregar tu ítem a esta lista
lua
local dist = ProceduralDistributions.list["BackstageCounter"]
if dist and dist.items then
table.insert(dist.items, "MiMod.MiItem")
table.insert(dist.items, 2)
endVa dentro de una función conectada a Events.OnPostDistributionMerge. Guía completa de loot → · Todas las listas